自作の競馬予想システムが買い指示を出したレースを公開しています。
(新馬戦と障害は除く)
今日はちょっと書きあげないといけない仕事があるので、
仕事をやりながら、お昼以降の船橋高知を中心に参戦しようかと思います。
直前レースの候補馬や指数を見たい方は
見習いさんのTwitter
からどうぞ。
盛岡
名古屋
佐賀
船橋
高知
帯広
-------------------------
■前半戦レースサマリー
[2019/07/15 11:13]
[2019/07/15 11:13]
レース | 指数 | 能力 上位 | 能 力 | 人 気 |
---|---|---|---|---|
盛岡1R 11:15 ダ1200m 6/10頭 [三複]61%/15%/1.2k [単勝]86%/20%/0.4k [馬単]73%/10%/2.1k | [105%] 27 11p 両3頭 外2人 | IBF A@H | I64 4.9 B60 5.2 | A55 4.6 I64 4.9 |
名古屋2R 11:30 ダ1400m 7/10頭 [三複]71%/32%/0.7k [単勝]77%/21%/0.4k [馬単]76%/15%/1.5k | [105%] 9 10p 両4頭 外3人 | GCD AE@ | G60 *8.0 C58 *1.3 | C58 1.3 B44 6.2 |
☆盛岡2R 11:50 ダ1200m 6/10頭 [三複]101%/33%/0.9k [単勝]75%/20%/0.4k [馬単]58%/15%/1.1k | [100%] 60 14p 単2頭 外3人 | IFC BDE | I65 4.8 F62 4.3 | D52 3.5 F62 4.3 |
☆名古屋3R 12:00 ダ1400m 4/11頭 [三複]74%/21%/1.0k [単勝]73%/19%/0.4k [馬単]67%/11%/1.8k | [106%] 13 23p 単3頭 内2人 | AJ@ EHD | A69 4.0 J60 13.2 | @59 2.0 A69 4.0 |
盛岡3R 12:25 ダ1400m 7/10頭 [三複]42%/3%/4.0k [単勝]117%/7%/1.6k [馬単]13%/1%/3.8k | [119%] 8 5p 混7頭 内5人 | @DB HIA | @57 12.2 D56 3.5 | B55 2.1 D56 3.5 |
名古屋4R 12:30 ダ1400m 6/10頭 [三複]74%/21%/1.0k [単勝]73%/19%/0.4k [馬単]67%/11%/1.8k | [106%] 22 11p 混8頭 外1人 | GH@ CEB | G63 2.7 H60 14.3 | G63 2.7 C54 3.6 |
☆佐賀2R 12:45 ダ1300m 4/11頭 | [134%] 20p 単1頭 中5人 | FED GHA | F67 12.2 E66 2.0 | E66 2.0 @35 4.2 |
盛岡4R 13:00 ダ1400m 7/10頭 [三複]40%/19%/0.6k [単勝]85%/7%/1.2k [馬単]168%/7%/6.9k | [102%] 234 5p 混9頭 内4人 | BHF G@D | B57 10.4 H55 3.8 | I51 1.8 H55 3.8 |
☆名古屋5R 13:05 ダ1400m 6/10頭 [三複]78%/39%/0.6k [単勝]80%/22%/0.4k [馬単]84%/17%/1.4k | [102%] 32 12p B7頭 中3人 | DBA @HF | D63 2.9 B59 22.6 | F51 2.5 A55 2.9 |
●佐賀3R 13:15 ダ1400m 8/10頭 [三複]97%/44%/0.7k [単勝]79%/58%/0.1k [馬単]79%/47%/0.5k | [100%] 9 4p 混9頭 外1人 | FIB GDE | F57 1.3 I56 6.4 | F57 1.3 I56 6.4 |
★名古屋6R 13:35 ダ1400m 6/10頭 [三複]94%/13%/2.0k [単勝]95%/6%/1.4k [馬単]86%/4%/6.4k | [104%] 6 9p B6頭 外2人 | FBC EHI | F59 *81.3 B59 *854.0 | C58 1.0 F59 81.3 |
●★盛岡5R 13:45 ダ1400m 8/11頭 [三複]16%/12%/0.4k [単勝]112%/12%/0.9k [馬単]159%/12%/3.8k | [100%] 53.6 1p 混8頭 中4人 | DBE AGH | D56 *25.7 B56 *22.2 | G56 1.0 B56 22.2 |
佐賀4R 13:45 ダ1400m 5/8頭 [三複]85%/26%/1.0k [単勝]76%/21%/0.4k [馬単]74%/13%/1.6k | [104%] 15 12p 混8頭 中1人 | CAD @GB | C64 2.4 A57 2.6 | C64 2.4 A57 2.6 |
名古屋7R 14:10 ダ1400m 7/10頭 [三複]74%/17%/1.2k [単勝]79%/19%/0.4k [馬単]61%/10%/1.7k | [109%] 21 11p 両5頭 外4人 | HFA DGI | H63 4.7 F61 4.4 | A54 4.1 E33 4.4 |
△☆高知1R 14:15 ダ1300m 5/11頭 [三複]38%/4%/2.4k [単勝]108%/6%/1.6k [馬単]77%/3%/7.0k | [118%] 9 16p 単2頭 外4人 | IEB JC@ | I65 *18.6 E64 *20.2 | B58 1.3 A31 6.5 |
☆盛岡6R 14:20 ダ1200m 7/12頭 [三複]17%/8%/0.6k [単勝]124%/10%/1.2k [馬単]63%/8%/2.2k | [105%] 4 6p B6頭 外5人 | KCI D@F | K61 *17.4 C59 *111.6 | I59 1.3 E54 8.4 |
△帯広(ば)1R 14:35 ダ200m 5/内9頭 [単勝]88%/12%/0.7k [馬単]99%/5%/5.8k [三複]58%/5%/3.0k | [115%] 13p 6.7s 単1頭 外4人 | BCG EH@ | B63 *35.7 C61 *6.8 | A35 2.0 @49 6.1 |
名古屋8R 14:40 ダ1600m 5/8頭 [三複]57%/12%/1.4k [単勝]76%/20%/0.4k [馬単]109%/10%/3.1k | [113%] 10 12p 両3頭 内1人 | A@C EBF | A63 2.8 @58 11.4 | A63 2.8 C56 3.2 |
△★佐賀6R 14:45 ダ1300m 4/10頭 [三複]26%/6%/1.3k [単勝]69%/2%/3.1k [馬単]83%/1%/15.0k | [112%] 5 18p 単2頭 内7人 | AIE D@H | A67 34.4 I61 3.1 | D51 1.9 I61 3.1 |
●高知2R 14:50 ダ1300m 6/10頭 [三複]67%/27%/0.7k [単勝]88%/65%/0.1k [馬単]77%/39%/0.6k | [105%] 15 15p B5頭 中1人 | DHI BCG | D66 *1.8 H57 *2.2 | D66 *1.8 H57 *2.2 |
盛岡7R 14:55 芝1700m 9/12頭 [三複]58%/23%/0.7k [単勝]106%/23%/0.4k [馬単]184%/18%/3.0k | [104%] 65 7p B7頭 内3人 | AKE DBF | A60 *4.7 K60 *9.3 | D56 *4.4 @50 *4.5 |
後半戦は14時ごろアップします。
仕事で遅くなりました。
■後半戦レースサマリー
[2019/07/15 16:14]
[2019/07/15 16:14]
レース | 指数 | 能力 上位 | 能 力 | 人 気 |
---|---|---|---|---|
名古屋2R 11:30 ダ1400m 8/10頭 B-@-G-C-H [三複]78%/19%/1.2k [単勝]76%/18%/0.4k [馬単]60%/10%/1.7k | [109%] 102.4 9p 両5頭 外1人 | GDA EFC | G60 2.9 D57 42.1 | G60 2.9 B45 3.0 |
★盛岡2R 11:50 ダ1200m 6/10頭 H-I-C-B-D [三複]31%/3%/2.7k [単勝]77%/3%/2.2k [馬単]51%/2%/6.7k | [116%] 72 14p 単2頭 外8人 | IFC BDE | I65 31.7 F62 4.2 | D52 2.4 F62 4.2 |
●名古屋3R 12:00 ダ1400m 5/11頭 @-E-J-A-I [三複]74%/31%/0.7k [単勝]83%/61%/0.1k [馬単]63%/40%/0.5k | [106%] 15 24p 単2頭 内1人 | AJ@ EHD | A71 *1.7 J60 *3.7 | A71 *1.7 J60 *3.7 |
☆盛岡3R 12:25 ダ1400m 7/10頭 B-I-G-D-A [三複]27%/4%/1.7k [単勝]131%/6%/2.1k [馬単]350%/3%/27.2k | [120%] 24 5p 混7頭 内6人 | @DB HIA | @57 *21.1 D56 *11.0 | B55 1.8 I53 4.1 |
名古屋4R 12:30 ダ1400m 6/10頭 E-H-C-G-B [三複]78%/39%/0.6k [単勝]80%/22%/0.4k [馬単]83%/17%/1.4k | [101%] 9 11p 混8頭 外2人 | H@G ECB | H62 4.5 @59 17.0 | E57 1.9 H62 4.5 |
★佐賀2R 12:45 ダ1300m 4/11頭 @-E-J-A-G [三複]1%/0%/0.5k [単勝]33%/1%/1.7k [馬単]52%/1%/8.0k | [123%] 18 21p 単1頭 中5人 | FEG DHA | F68 54.4 E66 1.3 | E66 1.3 @31 3.1 |
盛岡4R 13:00 ダ1400m 7/10頭 B-I-H-@-D [三複]87%/27%/1.0k [単勝]73%/20%/0.4k [馬単]73%/13%/1.6k | [102%] 20 5p 混9頭 内3人 | BHF G@D | B57 *6.9 H55 *1.7 | H55 1.7 I51 4.9 |
☆名古屋5R 13:05 ダ1400m 6/10頭 F-A-D-B-@ [三複]71%/36%/0.6k [単勝]79%/22%/0.4k [馬単]77%/16%/1.4k | [103%] 325 11p B8頭 中2人 | DBA @HF | D63 *5.1 B56 *8.4 | F52 1.6 D63 5.1 |
佐賀3R 13:15 ダ1400m 8/10頭 E-F-A-G-C [三複]95%/34%/0.8k [単勝]76%/21%/0.3k [馬単]70%/15%/1.3k | [100%] 29 4p 混9頭 外1人 | FIB GDE | F57 3.1 I54 5.3 | F57 3.1 E53 3.3 |
名古屋6R 13:35 ダ1400m 6/10頭 C-I-F-B-E [三複]82%/42%/0.6k [単勝]81%/22%/0.4k [馬単]84%/17%/1.4k | [100%] 1 9p B6頭 外2人 | FBC EHI | F59 *6.5 B59 *9.1 | C58 1.1 F59 6.5 |
●★盛岡5R 13:45 ダ1400m 8/11頭 G-F-D-B-A [三複]169%/8%/6.2k [単勝]100%/3%/3.1k [馬単]322%/1%/59.0k | [106%] 2 1p 混8頭 中8人 | DBA GHE | D56 *56.2 B56 *4.6 | G56 1.3 B56 4.6 |
佐賀4R 13:45 ダ1400m 5/8頭 A-C-B-@-D [三複]95%/34%/0.8k [単勝]76%/21%/0.3k [馬単]70%/15%/1.3k | [100%] 9 12p 混8頭 中2人 | CAD @GB | C64 4.1 A57 4.7 | D56 2.1 C64 4.1 |
名古屋7R 14:10 ダ1400m 7/10頭 F-A-H-B-G [三複]82%/42%/0.6k [単勝]81%/22%/0.4k [馬単]84%/17%/1.4k | [100%] 11 11p 両5頭 外3人 | HFA DGI | H63 3.5 F61 3.1 | F61 3.1 A54 3.2 |
高知1R 14:15 ダ1300m 5/11頭 E-B-C-I-G [三複]85%/41%/0.6k [単勝]88%/25%/0.3k [馬単]74%/19%/1.1k | [100%] 5 17p 単2頭 外3人 | IEB CJ@ | I65 3.7 E64 2.4 | E64 2.4 B57 2.7 |
盛岡6R 14:20 ダ1200m 7/12頭 K-F-J-H-B [三複]81%/28%/0.9k [単勝]77%/19%/0.4k [馬単]76%/14%/1.5k | [103%] 4 7p 両5頭 外3人 | KCI DE@ | K62 *7.8 C61 *104.1 | I57 1.5 D57 7.1 |
△帯広(ば)1R 14:35 ダ200m 5/内9頭 C-H-G-D-@ [単勝]88%/12%/0.7k [馬単]99%/5%/5.8k [三複]58%/5%/3.0k | [115%] 13p 6.7s 単1頭 外3人 | BCG EH@ | B63 *59.8 C61 *2.2 | C61 2.2 A34 3.5 |
名古屋8R 14:40 ダ1600m 5/8頭 A-@-D-G-B [三複]70%/15%/1.4k [単勝]65%/17%/0.4k [馬単]116%/10%/3.2k | [111%] 7 13p 両3頭 内2人 | A@E CBG | A64 2.3 @58 1.9 | @58 1.9 A64 2.3 |
佐賀6R 14:45 ダ1300m 5/10頭 I-E-C-H-B [三複]79%/15%/1.5k [単勝]101%/22%/0.5k [馬単]84%/12%/2.0k | [106%] 10 17p 単3頭 内2人 | AIE D@H | A65 2.8 I61 2.5 | I61 2.5 A65 2.8 |
●高知2R 14:50 ダ1300m 5/10頭 D-F-C-@-B [三複]97%/54%/0.5k [単勝]84%/63%/0.1k [馬単]77%/52%/0.4k | [100%] 13 16p 混7頭 中1人 | DCI HBF | D65 1.4 C58 6.6 | D65 1.4 C58 6.6 |
●盛岡7R 14:55 芝1700m 8/12頭 J-A-I-@-B [単勝]72%/20%/0.4k [馬単]354%/10%/10.6k | [117%] 7p B7頭 内1人 | AKE BFH | A61 2.0 K61 15.2 | A61 2.0 C33 5.3 |
船橋1R 14:55 ダ1200m 8/12頭 C-H-F-A-E [三複]85%/13%/1.9k [単勝]93%/22%/0.4k [馬単]86%/11%/2.4k | [107%] 12.0 6p B5頭 外3人 | HB@ ECA | H60 *6.0 B60 *15.3 | C56 1.6 A54 5.4 |
▲帯広(ば)2R 15:10 ダ200m 5/外9頭 F-C-@-B-G [単勝]83%/32%/0.3k [馬単]87%/20%/1.3k [三複]71%/20%/1.0k | [103%] 17p 17.1s 単1頭 内null人 | FD@ AEC | F67 3.0 D61 3.6 | F67 3.0 D61 3.6 |
☆名古屋9R 15:15 ダ1400m 7/9頭 @-G-F-H-D [三複]71%/10%/2.1k [単勝]77%/19%/0.4k [馬単]66%/9%/2.1k | [115%] 207 7p B6頭 外3人 | GFB HED | G59 4.6 F59 2.5 | @27 1.8 F59 2.5 |
佐賀7R 15:15 ダ1300m 5/10頭 I-@-D-B-H [三複]39%/19%/0.6k [単勝]128%/13%/1.0k [馬単]101%/6%/4.7k | [103%] 7 17p 単2頭 内4人 | @DH BEI | @66 *14.0 D57 *1.5 | D57 1.5 H56 5.2 |
高知3R 15:25 ダ1300m 7/10頭 F-D-@-C-G [三複]77%/34%/0.7k [単勝]88%/24%/0.4k [馬単]76%/17%/1.3k | [103%] 45 9p 単1頭 外1人 | FCB AEG | F62 2.8 C57 3.0 | F62 2.8 C57 3.0 |
船橋2R 15:25 ダ1500m 7/12頭 E-G-H-I-A [三複]98%/12%/2.4k [単勝]88%/21%/0.4k [馬単]99%/11%/2.5k | [107%] 41 12p B6頭 内1人 | C@F KAG | C64 2.8 @61 16.6 | C64 2.8 F59 3.2 |
☆盛岡8R 15:30 ダ1600m 7/12頭 K-H-E-A-D [三複]63%/7%/2.7k [単勝]91%/17%/0.5k [馬単]39%/7%/1.5k | [116%] 10.9 13p 混8頭 中3人 | EDB IKF | E63 4.8 D62 6.7 | G37 2.9 H45 3.7 |
▲帯広(ば)3R 15:40 ダ200m 4/10頭 D-B-@-H-G [単勝]88%/25%/0.3k [馬単]83%/14%/1.7k [三複]68%/17%/1.2k | [102%] 26p 23.0s 単1頭 中9人 | BAE DCH | B72 *5.5 A58 *2.3 | A58 2.3 E57 3.3 |
☆佐賀8R 15:45 ダ1300m 8/12頭 G-F-B-K-I [三複]53%/4%/3.9k [単勝]58%/13%/0.4k [馬単]65%/6%/2.9k | [118%] 55.7 5p B7頭 中3人 | ECD BHK | E59 *9.1 C59 *103.1 | G31 1.2 F50 5.0 |
名古屋10R 15:50 ダ1600m 3/5頭 D-C-@-B [三複]91%/37%/0.7k [単勝]84%/21%/0.4k [馬単]91%/16%/1.7k | [100%] 2 12p 単3頭 外2人 | CAB D@ | C63 3.9 A56 1.3 | A56 1.3 C63 3.9 |
☆船橋3R 15:55 ダ1200m 9/12頭 B-A-G-E-H [単勝]71%/5%/1.3k | [125%] 14p B4頭 内6人 | @DA BIJ | @65 10.6 D56 64.7 | A55 3.1 C24 3.9 |
高知4R 16:00 ダ1300m 7/12頭 C-F-D [三複]79%/37%/0.6k [単勝]89%/25%/0.3k [馬単]71%/18%/1.2k | [101%] 4 10p 両5頭 内2人 | CJF AED | C63 *5.7 J60 *8.5 | F58 1.3 C63 5.7 |
盛岡9R 16:10 ダ1600m 6/11頭 [三複]69%/5%/3.5k [単勝]97%/16%/0.6k [馬単]40%/6%/1.8k | [118%] 13 11p B7頭 中2人 | EGJ @IA | E62 *6.6 G62 *49.6 | J60 1.5 E62 6.6 |
●佐賀9R 16:20 ダ1400m 5/10頭 [三複]84%/36%/0.7k [単勝]78%/57%/0.1k [馬単]76%/41%/0.5k | [104%] 8 13p B8頭 内1人 | BHD G@A | B62 1.2 H62 7.0 | B62 1.2 H62 7.0 |
▲帯広(ば)4R 16:20 ダ200m 4/外9頭 [単勝]86%/56%/0.2k [馬単]82%/32%/0.8k [三複]80%/24%/1.0k | [103%] 23p 3.0s 単1頭 内1人 | AEG @DH | A68 1.0 E60 12.1 | A68 1.0 E60 12.1 |
●船橋4R 16:25 ダ1500m 7/12頭 [三複]56%/24%/0.7k [単勝]88%/58%/0.2k [馬単]81%/34%/0.7k | [103%] 52 10p 混11頭 外1人 | HAG KFE | H61 *1.8 A57 *6.1 | H61 *1.8 A57 *6.1 |
☆名古屋11R 16:30 ダ1900m 7/12頭 | [106%] 16p B5頭 外2人 | HAK F@J | H68 4.8 A58 52.7 | E50 1.4 H68 4.8 |
高知5R 16:40 ダ1400m 7/12頭 [三複]28%/5%/1.5k [単勝]195%/11%/1.7k [馬単]121%/3%/11.2k | [118%] 27 11p 単1頭 内5人 | A@E JBD | A63 *14.7 @60 *42.3 | E58 1.8 F43 3.7 |
盛岡10R 16:50 ダ2000m 8/14頭 [単勝]46%/20%/0.2k [馬単]30%/20%/0.4k | [108%] 9p 両4頭 外2人 | M@E GDC | M63 4.8 @61 1.3 | @61 1.3 M63 4.8 |
★佐賀10R 16:55 ダ1400m 6/10頭 [三複]27%/4%/2.0k [単勝]77%/3%/2.5k [馬単]47%/1%/9.1k | [117%] 24.7 13p B9頭 外7人 | HCF GDE | H63 27.2 C62 9.8 | E50 1.2 C62 9.8 |
☆船橋5R 16:55 ダ1200m 6/12頭 [三複]85%/13%/1.9k [単勝]85%/20%/0.4k [馬単]76%/8%/2.6k | [108%] 154 13p B4頭 中3人 | FDC BKG | F66 *5.5 D62 *4.4 | K54 3.2 D62 4.4 |
帯広(ば)5R 17:00 ダ200m 6/10頭 [単勝]127%/14%/0.9k [馬単]127%/7%/5.4k [三複]61%/5%/3.4k | [116%] 12p 1.2s 単1頭 外2人 | DG@ CIF | D62 *15.5 G60 *4.9 | C55 3.4 G60 4.9 |
●名古屋12R 17:05 ダ1600m 6/10頭 [三複]67%/23%/0.9k [単勝]84%/62%/0.1k [馬単]80%/37%/0.6k | [106%] 90 11p B5頭 中1人 | DCA IEH | D61 *1.8 C60 *16.9 | D61 *1.8 E52 *5.3 |
船橋6R 17:25 ダ1600m 9/14頭 | [104%] 33 6p 両6頭 外3人 | LBJ ECI | L61 10.7 B59 1.7 | B59 1.7 F55 6.3 |
☆佐賀11R 17:30 ダ1750m 5/9頭 [三複]45%/15%/0.9k [単勝]105%/25%/0.4k [馬単]73%/15%/1.4k | [113%] 57 16p 混8頭 内2人 | BFA D@G | B67 3.7 F57 25.8 | H46 3.6 B67 3.7 |
高知6R 17:30 ダ1400m 7/12頭 [三複]86%/33%/0.8k [単勝]82%/21%/0.4k [馬単]71%/15%/1.4k | [101%] 22 5p 混9頭 内2人 | @AK HGD | @60 4.1 A59 6.7 | H56 2.9 @60 4.1 |
☆盛岡11R 17:35 ダ1600m 7/12頭 [三複]126%/4%/7.7k [単勝]82%/4%/1.7k [馬単]82%/3%/6.7k | [120%] 101 4p B7頭 中9人 | EIA FG@ | E60 23.8 I60 12.1 | D32 2.8 A59 3.7 |
帯広(ば)6R 17:40 ダ200m 6/10頭 [単勝]89%/6%/1.4k [馬単]112%/4%/7.5k [三複]33%/5%/1.9k | [116%] 16p 2.5s B3頭 内7人 | ECI BAF | E66 10.2 C58 3.1 | C58 3.1 F50 4.3 |
●船橋7R 17:55 ダ1200m 8/12頭 [三複]87%/6%/3.8k [単勝]96%/8%/1.2k [馬単]82%/5%/4.5k | [106%] 16 7p B4頭 中4人 | EHD K@J | E60 11.4 H60 1.7 | H60 1.7 J53 7.5 |
佐賀12R 18:05 ダ1400m 5/8頭 [三複]64%/14%/1.4k [単勝]84%/18%/0.4k [馬単]74%/9%/2.3k | [110%] 22 11p 混7頭 中4人 | CAE FDB | C62 5.2 A58 4.8 | F54 3.0 A58 4.8 |
☆盛岡12R 18:10 ダ1600m 6/11頭 [三複]60%/7%/2.5k [単勝]93%/7%/1.3k [馬単]69%/4%/4.8k | [111%] 83 6p 混6頭 内6人 | BHD @EI | B59 *17.5 H59 *15.8 | A38 2.1 @58 4.9 |
☆高知7R 18:10 ダ1400m 7/12頭 [三複]78%/23%/1.0k [単勝]79%/20%/0.4k [馬単]58%/12%/1.4k | [105%] 12 14p 混11頭 外2人 | KFD CIA | K65 *6.4 F63 *9.7 | C55 1.9 K65 6.4 |
帯広(ば)7R 18:15 ダ200m 4/内9頭 [単勝]89%/20%/0.4k [馬単]75%/11%/2.0k [三複]80%/15%/1.6k | [104%] 20p 4.2s 単1頭 中1人 | BDA C@G | B68 *34.9 D61 *29.5 | C50 1.0 D61 29.5 |
船橋8R 18:25 ダ1000m 8/14頭 | [103%] 5p 両5頭 外6人 | IE@ HGK | I61 12.2 E60 3.6 | E60 3.6 F55 5.7 |
●高知8R 18:40 ダ1300m 9/12頭 [三複]61%/25%/0.7k [単勝]86%/63%/0.1k [馬単]61%/37%/0.5k | [106%] 64 12p 両2頭 外1人 | HDF EJC | H65 1.4 D57 13.9 | H65 1.4 K53 8.5 |
△帯広(ば)8R 18:50 ダ200m 5/外9頭 [単勝]93%/13%/0.7k [馬単]105%/7%/4.3k [三複]79%/6%/3.4k | [116%] 20p 9.1s 単1頭 外4人 | DEG FHB | D70 4.0 E58 16.6 | A38 3.8 D70 4.0 |
☆船橋9R 19:00 ダ1200m 6/10頭 [単勝]42%/3%/1.3k | [121%] 9p 単2頭 外5人 | GFB D@I | G62 10.1 F59 11.0 | I53 3.1 E48 3.2 |
△☆高知9R 19:20 ダ1300m 4/10頭 [三複]32%/6%/1.6k [単勝]83%/5%/1.5k [馬単]84%/3%/7.2k | [113%] 50 23p 両4頭 内7人 | @HD AGF | @67 11.7 H63 7.0 | A57 3.9 I39 4.1 |
帯広(ば)9R 19:25 ダ200m 7/10頭 [単勝]88%/27%/0.3k [馬単]72%/15%/1.4k [三複]64%/16%/1.2k | [106%] 11p 3.6s 両2頭 外7人 | H@C EIA | H63 *4.1 @60 *4.3 | H63 *4.1 @60 *4.3 |
△船橋10R 19:35 ダ1600m 7/14頭 [三複]167%/11%/4.2k [単勝]78%/6%/1.2k [馬単]169%/3%/15.0k | [108%] 19 11p 混9頭 中4人 | E@I JKG | E65 12.3 @62 1.9 | @62 1.9 F39 7.0 |
高知10R 19:50 ダ1300m 5/10頭 [三複]76%/32%/0.7k [単勝]85%/24%/0.4k [馬単]74%/17%/1.3k | [103%] 27 16p 単2頭 内4人 | @CH GFI | @65 *6.9 C60 *3.1 | C60 3.1 H58 3.4 |
▲帯広(ば)10R 20:05 ダ200m 5/10頭 [単勝]86%/56%/0.2k [馬単]82%/32%/0.8k [三複]80%/24%/1.0k | [103%] 19p 3.3s B3頭 内1人 | @FB HDE | @66 1.4 F60 8.8 | @66 1.4 D50 7.5 |
船橋11R 20:10 ダ1200m 5/9頭 [三複]104%/12%/2.5k [単勝]94%/22%/0.4k [馬単]93%/10%/2.8k | [110%] 44 5p 単4頭 中5人 | ECF DHG | E60 *6.8 C59 *5.4 | F58 3.2 A41 4.8 |
★高知11R 20:20 ダ1300m 4/10頭 [三複]27%/2%/3.9k [単勝]114%/7%/1.6k [馬単]28%/2%/4.1k | [123%] 56.0 22p 両3頭 内6人 | @ID AEH | @66 *32.5 I60 *30.8 | B40 1.0 C40 11.2 |
帯広(ば)11R 20:45 ダ200m 3/内9頭 [単勝]88%/27%/0.3k [馬単]72%/15%/1.4k [三複]64%/16%/1.2k | [101%] 27p 1.6s 単1頭 内5人 | F@G DBA | F74 2.7 @57 3.7 | F74 2.7 @57 3.7 |
☆船橋12R 20:50 ダ1600m 9/14頭 [三複]81%/11%/2.1k [単勝]60%/14%/0.4k [馬単]51%/8%/1.8k | [113%] 246 11p B5頭 中2人 | D@K JCH | D65 2.9 @58 8.4 | H54 2.5 D65 2.9 |
高知12R 20:55 ダ1300m 6/12頭 [三複]43%/6%/1.9k [単勝]91%/6%/1.5k [馬単]123%/3%/9.5k | [110%] 34 14p B5頭 外3人 | IKG HJE | I64 10.4 K64 13.5 | G63 2.3 D41 5.0 |
本当に素晴らしいソフトで、早く運用されないかと心待ちにしております。
(むしろテストを私もやりたいくらいw)
応援してますので頑張ってください!!
>ルパン好きさん
>
ありがとうございます。そう云っていただけますと開発者冥利につきるというものです。
来週からは本番サーバの構築に入ることが出来ると思いますので、運営会社さんと打ち合わせしつつ、なるべく早いサービス開始を目指したいと思います。(実際のサービス時期等は運営会社さんマターなので)